2024 Fantasy Football Tiered Rankings QB9

Get An Updated Listing of Fantasy Football Tiered Rankings QB9


ADP Player Tier Bye Week Years Pro Salary Points Madden Injury
82.00 TE David Njoku TE 5 6 $22,380,000 0 80/100 87/100
85.00 QB Dak Prescott QB 7 7 $66,600,000 0 89/100 95/100
87.00 QB Tua Tagovailoa QB 10 3 $2,000,000 0 75/100 84/100
96.00 RB Jamaal Williams RB 11 6 $3,250,000 0 77/100 87/100
99.00 QB Aaron Rodgers QB 7 18 $87,650,000 0 96/100 91/100
100.00 QB Kirk Cousins QB 13 11 $45,000,000 0 80/100 94/100
102.00 RB Khalil Herbert RB 13 2 $3,490,000 0 73/100 88/100
106.00 RB Brian Robinson Jr. RB 14 0 TBD TBD
110.00 WR Kadarius Toney WR 10 2 $6,380,000 0 79/100 85/100
111.00 TE Dalton Schultz TE 7 5 $10,930,000 0 82/100 93/100
112.00 RB Samaje Perine RB 9 7 $2,600,000 0 73/100 87/100
113.00 RB Zach Charbonnet RB 5 0 TBD TBD
114.00 QB Geno Smith QB 5 10 $3,000,000 0 60/100 83/100
115.00 QB Anthony Richardson QB 11 0 TBD TBD
118.00 WR Zay Flowers WR 13 0 TBD TBD
119.00 WR Quentin Johnston WR 5 0 TBD TBD
120.00 RB Jerick McKinnon RB 10 9 $1,050,000 0 75/100 83/100
131.00 QB Jared Goff QB 9 7 $82,830,000 0 72/100 90/100
137.00 TE Tyler Higbee TE 10 7 $19,400,000 0 83/100 91/100
138.00 WR Allen Lazard WR 7 5 $3,980,000 0 77/100 83/100
139.00 WR Skyy Moore WR 10 1 $4,330,000 0 72/100 86/100
145.00 WR Jakobi Meyers WR 13 4 $3,980,000 0 80/100 91/100
148.00 WR Rashod Bateman WR 13 2 $6,080,000 0 77/100 89/100
151.00 WR Tyler Boyd WR 7 7 $33,200,000 0 84/100 90/100
163.00 WR Darnell Mooney WR 13 3 $3,300,000 0 79/100 90/100
169.00 WR Zay Jones WR 9 6 $11,500,000 0 75/100 94/100
172.00 WR Rondale Moore WR 14 2 $4,520,000 0 79/100 85/100
173.00 WR Nico Collins WR 7 2 $3,960,000 0 72/100 90/100
How To Draft Using Tiers

fantasy tier rankings value based rankings Fantasy Tiers positional tiers qb