Top 20 Red Zone Players from 2023

Who coaches trust the most in the red zone


Passing

# Player Total Yards Touchdowns Completions Attempts
1 C. Kupp 209 13 27 38
2 S. Diggs 146 10 19 34
3 D. Johnson 109 6 17 30
4 D. Adams 110 10 18 28
5 C. Godwin 130 5 20 26
6 K. Allen 113 6 17 25
7 T. Hill 101 7 16 25
8 H. Renfrow 114 9 18 25
9 M. Williams 97 6 10 24
10 M. Andrews 102 9 14 22
11 J. Jefferson 101 7 11 22
12 T. Higbee 103 5 14 20
13 M. Evans 93 10 14 20
14 D. Metcalf 125 9 13 20
15 Z. Ertz 35 4 8 20
16 C. Brate 87 4 11 20
17 P. Freiermuth 92 7 13 20
18 D. Knox 68 6 12 19
19 A. Cooper 84 5 14 19
20 L. Fournette 64 2 13 18

Rushing

# Player Total Yards Touchdowns Attempts
1 J. Taylor 264 16 94
2 J. Mixon 230 14 70
3 J. Williams 98 8 59
4 D. Singletary 194 12 56
5 S. Michel 102 4 56
6 A. Gibson 113 8 53
7 A. Ekeler 174 12 50
8 D. Harris 154 13 49
9 D. Cook 114 5 47
10 L. Fournette 127 10 47
11 A. Dillon 134 7 45
12 J. Conner 127 17 44
13 E. Elliott 141 10 43
14 D. Montgomery 76 7 43
15 A. Kamara 90 3 42
16 N. Chubb 139 5 41
17 D. Henry 122 10 41
18 M. Gordon 111 7 40
19 J. Jacobs 131 9 40
20 A. Jones 96 4 35

Top 20 Red Zone Players fantasy football trust