Fantasy Football ppr WR Rankings

Get An Updated Listing of Fantasy Football ppr WR Draft Rankings


Rankings Updated: Wednesday, August 16, 2023 @ 12:00 AM EST

Download CSV

Rank Player Bye Week Tier
1 MIN WR Justin Jefferson 13 WR1
2 CIN WR Ja'Marr Chase 7 WR1
3 LAR WR Cooper Kupp 10 WR2
4 MIA WR Tyreek Hill 10 WR2
5 BUF WR Stefon Diggs 13 WR3
6 DAL WR CeeDee Lamb 7 WR3
7 PHI WR A.J. Brown 10 WR3
8 LV WR Davante Adams 13 WR3
9 DET WR Amon-Ra St. Brown 9 WR3
10 NYJ WR Garrett Wilson 7 WR3
11 NO WR Chris Olave 11 WR4
12 PHI WR DeVonta Smith 10 WR4
13 MIA WR Jaylen Waddle 10 WR4
14 CIN WR Tee Higgins 7 WR4
15 SEA WR DK Metcalf 5 WR5
16 LAC WR Keenan Allen 5 WR5
17 CLE WR Amari Cooper 5 WR5
18 SF WR Deebo Samuel 9 WR5
19 JAC WR Calvin Ridley 9 WR6
20 DEN WR Jerry Jeudy 9 WR6
21 WAS WR Terry McLaurin 14 WR6
22 ATL WR Drake London 11 WR6
23 TB WR Chris Godwin 5 WR6
24 WR DeAndre Hopkins WR6
25 CAR WR DJ Moore 7 WR6
26 GB WR Christian Watson 6 WR6
27 SF WR Brandon Aiyuk 9 WR6
28 LAC WR Mike Williams 5 WR6
29 PIT WR Diontae Johnson 6 WR6
30 JAC WR Christian Kirk 9 WR7
31 ARI WR Marquise Brown 14 WR7
32 SEA WR Tyler Lockett 5 WR7
33 TB WR Mike Evans 5 WR7
34 IND WR Michael Pittman Jr. 11 WR7
35 WAS WR Jahan Dotson 14 WR8
36 TEN WR Treylon Burks 7 WR8
37 PIT WR George Pickens 6 WR8
38 MIN WR Jordan Addison 13 WR8
39 BUF WR Gabe Davis 13 WR8
40 SEA WR Jaxon Smith-Njigba 5 WR8
41 HOU WR Brandin Cooks 7 WR8
42 DEN WR Courtland Sutton 9 WR8
43 KC WR JuJu Smith-Schuster 10 WR8
44 NYJ WR Elijah Moore 7 WR8
45 NO WR Michael Thomas 11 WR8
46 KC WR Skyy Moore 10 WR9
47 BAL WR Zay Flowers 13 WR9
48 NE WR Jakobi Meyers 11 WR9
49 BAL WR Rashod Bateman 13 WR9
50 HOU WR Nico Collins 7 WR9
51 GB WR Allen Lazard 6 WR9
52 LAC WR Quentin Johnston 5 WR9
53 ARI WR Rondale Moore 14 WR9
54 JAC WR Zay Jones 9 WR9
55 NYG WR Kadarius Toney 13 WR9
56 CIN WR Tyler Boyd 7 WR9
57 CHI WR Darnell Mooney 13 WR9
58 WR Odell Beckham Jr. WR10
59 GB WR Romeo Doubs 6 WR10
60 MIN WR Adam Thielen 13 WR10
61 DET WR Jameson Williams 9 WR10
62 DET WR DJ Chark Jr. 9 WR10
63 DAL WR Michael Gallup 7 WR10
64 GB WR Jayden Reed 6 WR10
65 WAS WR Curtis Samuel 14 WR10
66 LAR WR Van Jefferson 10 WR10
67 MIN WR K.J. Osborn 13 WR10
68 CAR WR Jonathan Mingo 7 WR10
69 NYG WR Darius Slayton 13 WR10
70 CLE WR Donovan Peoples-Jones 5 WR11
71 DEN WR Marvin Mims Jr. 9 WR11
72 NO WR Rashid Shaheed 11 WR11
73 IND WR Alec Pierce 11 WR11
74 BUF WR Isaiah Hodgins 13 WR11
75 NE WR DeVante Parker 11 WR11
76 LV WR Hunter Renfrow 13 WR11
77 KC WR Rashee Rice 10 WR11
78 TEN WR Robert Woods 7 WR11
79 KC WR Marquez Valdes-Scantling 10 WR11
80 IND WR Parris Campbell 11 WR11
81 NYJ WR Corey Davis 7 WR11
82 TB WR Russell Gage 5 WR11
83 IND WR Josh Downs 11 WR11
84 PIT WR Chase Claypool 6 WR11
85 NYJ WR Mecole Hardman Jr. 7 WR12
86 NYG WR Jalin Hyatt 13 WR12
87 HOU WR John Metchie III 7 WR12
88 LAC WR Joshua Palmer 5 WR12
89 NYG WR Wan'Dale Robinson 13 WR12
90 NE WR Tyquan Thornton 11 WR12
91 DET WR Josh Reynolds 9 WR12
92 LAR WR Allen Robinson II 10 WR12
93 HOU WR Tank Dell 7 WR12
94 LV WR Mack Hollins 13 WR12
95 CAR WR Terrace Marshall Jr. 7 WR12
96 LAR WR Tutu Atwell 10 WR12
97 BUF WR Khalil Shakir 13 WR12
98 NE WR Kendrick Bourne 11 WR12
99 NYG WR Richie James Jr. 13 WR12
100 ARI WR Greg Dortch 14 WR12
101 ARI WR Michael Wilson 14 WR13
102 NO WR Deonte Harty 11 WR13
103 CLE WR Cedric Tillman 5 WR13
104 JAC WR Marvin Jones Jr. 9 WR13
105 TEN WR Kyle Philips 7 WR13
106 PHI WR Quez Watkins 10 WR13
107 NYJ WR Braxton Berrios 7 WR13
108 LAR WR Puka Nacua 10 WR13
109 JAC WR Laviska Shenault Jr. 9 WR13
110 KC WR Justyn Ross 10 WR13
111 NYG WR Sterling Shepard 13 WR13
112 SF WR Jauan Jennings 9 WR14
113 BUF WR Isaiah McKenzie 13 WR14
114 MIA WR Robbie Chosen 10 WR14
115 LAR WR Ben Skowronek 10 WR14
116 DET WR Kalif Raymond 9 WR14
117 TEN WR Nick Westbrook-Ikhine 7 WR14
118 DAL WR Noah Brown 7 WR14
119 MIA WR Cedrick Wilson Jr. 10 WR14
120 NE WR Nelson Agholor 11 WR14
121 PIT WR Calvin Austin III 6 WR14
122 BAL WR Demarcus Robinson 13 WR14
123 CIN WR Trenton Irwin 7 WR15
124 GB WR Randall Cobb 6 WR15
125 JAC WR Jamal Agnew 9 WR15
126 MIA WR Trent Sherfield 10 WR15
127 CHI WR Tyler Scott 13 WR15
128 ATL WR Olamide Zaccheaus 11 WR15
129 CLE WR David Bell 5 WR15
130 HOU WR Chris Moore 7 WR15
131 NE WR Kayshon Boutte 11 WR15
132 NO WR Marquez Callaway 11 WR15
133 TB WR Trey Palmer 5 WR15
134 WAS WR Dyami Brown 14 WR15
135 BAL WR Devin Duvernay 13 WR15
136 HOU WR Xavier Hutchinson 7 WR15
137 LV WR Tre Tucker 13 WR15
138 ATL WR Scott Miller 11 WR15
139 PHI WR Zach Pascal 10 WR15
140 KC WR Justin Watson 10 WR16
141 WR Julio Jones WR16
142 NO WR A.T. Perry 11 WR16
143 BUF WR Jamison Crowder 13 WR16
144 NE WR Demario Douglas 11 WR16
145 DAL WR Jalen Tolbert 7 WR16
146 CIN WR Andrei Iosivas 7 WR16
147 WR Jarvis Landry WR16
148 GB WR Samori Toure 6 WR16
149 ATL WR KhaDarel Hodge 11 WR16
150 JAC WR Parker Washington 9 WR16
151 NO WR Tre'Quan Smith 11 WR16
152 GB WR Dontayvion Wicks 6 WR16
153 SF WR Danny Gray 9 WR16
154 WR KJ Hamler WR16
155 CIN WR Charlie Jones 7 WR16
156 IND WR Ashton Dulin 11 WR16

top ranked fantasy players fantasy football Player Rankings Tiers positional rankings pre-draft draft export to csv wr